Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
25.9.2018 05:49 16.4
26.9.2018 04:04 16.5
29.1.2023 03:24 16.6
3.2.2023 05:29 16.7
15.12.2022 04:54 16.7
16.12.2022 04:11 16.7
31.1.2023 05:19 16.7
8.2.2023 03:35 16.7
21.12.2022 04:25 16.7
20.12.2022 04:22 16.7
24.9.2018 04:43 16.7
22.12.2022 05:05 16.7
28.1.2023 03:54 16.7
6.12.2018 04:16 16.7
29.1.2020 05:06 16.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
29. 1. 2023 16.9
25. 9. 2018 16.9
20. 12. 2022 16.9
8. 2. 2023 16.9
14. 12. 2022 16.9
28. 1. 2023 16.9
21. 12. 2022 16.9
22. 12. 2022 16.9
18. 12. 2022 16.9
27. 1. 2023 16.9
19. 12. 2022 16.9
9. 2. 2023 16.9
16. 12. 2022 16.9
23. 12. 2022 17
3. 2. 2023 17
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
12.8.2015 13:04 23.5
11.8.2015 16:00 23.5
10.8.2015 16:23 23.4
14.8.2015 13:34 23.3
15.8.2015 20:16 23.3
7.7.2015 19:39 23.3
4.8.2018 15:56 23.1
13.8.2015 14:55 23.1
9.8.2018 16:56 23.1
23.7.2015 16:13 23
5.8.2018 17:17 23
8.8.2018 16:23 22.9
3.8.2018 18:52 22.9
22.7.2015 16:13 22.9
9.8.2015 18:51 22.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
11. 8. 2015 22.8
14. 8. 2015 22.8
12. 8. 2015 22.8
10. 8. 2015 22.8
5. 8. 2018 22.7
9. 8. 2018 22.7
15. 8. 2015 22.7
4. 8. 2018 22.6
3. 8. 2018 22.6
23. 7. 2015 22.5
10. 8. 2018 22.5
8. 8. 2018 22.5
13. 8. 2015 22.5
7. 7. 2015 22.4
22. 7. 2015 22.4