Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
25.9.2018 05:49 13.6
26.9.2018 04:04 13.7
29.1.2023 03:24 13.9
3.2.2023 05:29 14
15.12.2022 04:54 14
16.12.2022 04:11 14
31.1.2023 05:19 14
8.2.2023 03:35 14
21.12.2022 04:25 14
20.12.2022 04:22 14
24.9.2018 04:43 14
22.12.2022 05:05 14
28.1.2023 03:54 14
6.12.2018 04:16 14.1
29.1.2020 05:06 14.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
29. 1. 2023 14.3
25. 9. 2018 14.3
20. 12. 2022 14.3
8. 2. 2023 14.3
14. 12. 2022 14.3
28. 1. 2023 14.3
21. 12. 2022 14.4
22. 12. 2022 14.4
18. 12. 2022 14.4
27. 1. 2023 14.4
19. 12. 2022 14.4
9. 2. 2023 14.4
16. 12. 2022 14.4
23. 12. 2022 14.4
3. 2. 2023 14.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
12.8.2015 13:04 24.4
11.8.2015 16:00 24.4
10.8.2015 16:23 24.2
14.8.2015 13:34 24.1
15.8.2015 20:16 24.1
7.7.2015 19:39 24.1
4.8.2018 15:56 23.8
13.8.2015 14:55 23.8
9.8.2018 16:56 23.8
23.7.2015 16:13 23.7
5.8.2018 17:17 23.6
8.8.2018 16:23 23.5
3.8.2018 18:52 23.5
22.7.2015 16:13 23.4
9.8.2015 18:51 23.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
11. 8. 2015 23.4
14. 8. 2015 23.3
12. 8. 2015 23.3
10. 8. 2015 23.3
5. 8. 2018 23.2
9. 8. 2018 23.2
15. 8. 2015 23.1
4. 8. 2018 23.1
3. 8. 2018 22.9
23. 7. 2015 22.9
10. 8. 2018 22.9
8. 8. 2018 22.8
13. 8. 2015 22.8
7. 7. 2015 22.7
22. 7. 2015 22.7