Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
25.9.2018 05:49 124.5
26.9.2018 04:04 124.4
29.1.2023 03:24 123.9
3.2.2023 05:29 123.8
15.12.2022 04:54 123.8
16.12.2022 04:11 123.8
31.1.2023 05:19 123.8
8.2.2023 03:35 123.8
21.12.2022 04:25 123.8
20.12.2022 04:22 123.8
24.9.2018 04:43 123.8
22.12.2022 05:05 123.8
28.1.2023 03:54 123.8
6.12.2018 04:16 123.6
29.1.2020 05:06 123.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
29. 1. 2023 123.3
25. 9. 2018 123.2
20. 12. 2022 123.2
8. 2. 2023 123.2
14. 12. 2022 123.1
28. 1. 2023 123.1
21. 12. 2022 123.1
22. 12. 2022 123.1
18. 12. 2022 123.1
27. 1. 2023 123
19. 12. 2022 123
9. 2. 2023 123
16. 12. 2022 123
23. 12. 2022 123
3. 2. 2023 123
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
12.8.2015 13:04 104.3
11.8.2015 16:00 104.3
10.8.2015 16:23 104.7
14.8.2015 13:34 104.9
15.8.2015 20:16 104.9
7.7.2015 19:39 104.9
4.8.2018 15:56 105.5
13.8.2015 14:55 105.5
9.8.2018 16:56 105.5
23.7.2015 16:13 105.6
5.8.2018 17:17 105.8
8.8.2018 16:23 105.9
3.8.2018 18:52 105.9
22.7.2015 16:13 106.1
9.8.2015 18:51 106.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
11. 8. 2015 106.2
14. 8. 2015 106.3
12. 8. 2015 106.3
10. 8. 2015 106.4
5. 8. 2018 106.5
9. 8. 2018 106.6
15. 8. 2015 106.6
4. 8. 2018 106.7
3. 8. 2018 107
23. 7. 2015 107.1
10. 8. 2018 107.2
8. 8. 2018 107.2
13. 8. 2015 107.2
7. 7. 2015 107.4
22. 7. 2015 107.4