Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
25.9.2018 05:49 522.3
26.9.2018 04:04 522.5
29.1.2023 03:24 523
3.2.2023 05:29 523.2
15.12.2022 04:54 523.2
16.12.2022 04:11 523.2
31.1.2023 05:19 523.2
8.2.2023 03:35 523.2
21.12.2022 04:25 523.2
20.12.2022 04:22 523.2
24.9.2018 04:43 523.2
22.12.2022 05:05 523.2
28.1.2023 03:54 523.2
6.12.2018 04:16 523.4
29.1.2020 05:06 523.4

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
29. 1. 2023 523.8
25. 9. 2018 523.8
20. 12. 2022 523.9
8. 2. 2023 523.9
14. 12. 2022 523.9
28. 1. 2023 523.9
21. 12. 2022 524
22. 12. 2022 524
18. 12. 2022 524
27. 1. 2023 524
19. 12. 2022 524.1
9. 2. 2023 524.1
16. 12. 2022 524.1
23. 12. 2022 524.1
3. 2. 2023 524.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
12.8.2015 13:04 546.6
11.8.2015 16:00 546.6
10.8.2015 16:23 546
14.8.2015 13:34 545.9
15.8.2015 20:16 545.9
7.7.2015 19:39 545.9
4.8.2018 15:56 545.1
13.8.2015 14:55 545.1
9.8.2018 16:56 545.1
23.7.2015 16:13 545
5.8.2018 17:17 544.8
8.8.2018 16:23 544.6
3.8.2018 18:52 544.6
22.7.2015 16:13 544.4
9.8.2015 18:51 544.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
11. 8. 2015 544.3
14. 8. 2015 544.1
12. 8. 2015 544.1
10. 8. 2015 544
5. 8. 2018 543.9
9. 8. 2018 543.8
15. 8. 2015 543.7
4. 8. 2018 543.6
3. 8. 2018 543.3
23. 7. 2015 543.1
10. 8. 2018 543.1
8. 8. 2018 543.1
13. 8. 2015 543
7. 7. 2015 542.8
22. 7. 2015 542.8