| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 18.7 °Ro | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 18.7 °Ro | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 18.8 °Ro | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 18.8 °Ro | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 19 °Ro | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 074 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 23.5 °Ro - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 16.4 °Ro - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.7 °Ro | Średnia: 18.8 °Ro | Max.: 18.8 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.