| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | 18.3 °Ro | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 18.3 °Ro | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 524 766 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 23.5 °Ro - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 16.4 °Ro - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 18.2 °Ro | Średnia: 18.3 °Ro | Max.: 18.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 29.2% | Średnia: 29.54% | Max.: 29.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.