| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 17 °Ré | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 17.1 °Ré | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 17.2 °Ré | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 17.3 °Ré | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 17.5 °Ré | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 071 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 24.4 °Ré - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 13.6 °Ré - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17 °Ré | Średnia: 17.1 °Ré | Max.: 17.2 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.