| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | 16.4 °Ré | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 16.4 °Ré | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 524 764 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 24.4 °Ré - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 13.6 °Ré - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.2 °Ré | Średnia: 16.4 °Ré | Max.: 16.7 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 29.2% | Średnia: 29.54% | Max.: 29.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.