| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 530 °R | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 530.2 °R | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 530.4 °R | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 530.6 °R | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 531.1 °R | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 076 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 546.6 °R - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 522.3 °R - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 530 °R | Średnia: 530.2 °R | Max.: 530.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.