| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | 528.9 °R | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 528.8 °R | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 529.1 °R | 26.7% |
| 22. 1. 2026 | 529.1 °R | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 529.1 °R | 26.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 524 878 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 546.6 °R - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 522.3 °R - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 528.2 °R | Średnia: 528.7 °R | Max.: 529.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 29.2% | Średnia: 29.53% | Max.: 29.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.