Wcześniej w tym czasie | ||
19. 4. 2025 | 7.6 °N | 36.6% |
18. 4. 2025 | 7.6 °N | 35.1% |
17. 4. 2025 | 7.6 °N | 34.4% |
16. 4. 2025 | 7.5 °N | 33.7% |
15. 4. 2025 | 7.4 °N | 32.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | -TEST- |
Liczba pomiarów: | 6 146 025 |
Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
Wysoka temperatura: | 10.1 °N - 11.8.2015 16:00 |
Niska temperatura: | 5.6 °N - 25.9.2018 05:49 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.6 °N | Średnia: 7.6 °N | Max.: 7.6 °N |
WILGOTNOść
Min.: 36.2% | Średnia: 36.2% | Max.: 36.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.