| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 294.5 °K | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 294.6 °K | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 294.7 °K | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 294.8 °K | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 295.1 °K | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 077 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 303.7 °K - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 290.2 °K - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 294.5 °K | Średnia: 294.6 °K | Max.: 294.7 °K |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.