| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 70.3 °F | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 70.5 °F | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 70.7 °F | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 70.9 °F | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 71.4 °F | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 073 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 86.9 °F - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 62.6 °F - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 70.3 °F | Średnia: 70.6 °F | Max.: 70.7 °F |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.