Wcześniej w tym czasie | ||
19. 4. 2025 | 73.6 °F | 36.6% |
18. 4. 2025 | 73.6 °F | 35.1% |
17. 4. 2025 | 73.2 °F | 34.4% |
16. 4. 2025 | 72.7 °F | 33.7% |
15. 4. 2025 | 72.3 °F | 32.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | -TEST- |
Liczba pomiarów: | 6 146 029 |
Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
Wysoka temperatura: | 86.9 °F - 11.8.2015 16:00 |
Niska temperatura: | 62.6 °F - 25.9.2018 05:49 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 73.6 °F | Średnia: 73.6 °F | Max.: 73.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 36.2% | Średnia: 36.2% | Max.: 36.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.