| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | 68.9 °F | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 68.9 °F | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 69.4 °F | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 69.3 °F | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 69.3 °F | 26.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 524 764 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 86.9 °F - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 62.6 °F - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 68.5 °F | Średnia: 68.9 °F | Max.: 69.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 29.2% | Średnia: 29.54% | Max.: 29.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.