| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 11. 2025 | 118.1 °De | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 117.9 °De | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 117.8 °De | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 117.6 °De | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 117.2 °De | 45.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 418 071 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 104.3 °De - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 124.5 °De - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 118.1 °De | Średnia: 117.9 °De | Max.: 117.8 °De |
WILGOTNOść
Min.: 44.1% | Średnia: 44.14% | Max.: 44.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.