Wcześniej w tym czasie | ||
19. 4. 2025 | 115.4 °De | 36.6% |
18. 4. 2025 | 115.4 °De | 35.1% |
17. 4. 2025 | 115.7 °De | 34.4% |
16. 4. 2025 | 116.1 °De | 33.8% |
15. 4. 2025 | 116.4 °De | 32.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | -TEST- |
Liczba pomiarów: | 6 146 040 |
Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
Wysoka temperatura: | 104.3 °De - 11.8.2015 16:00 |
Niska temperatura: | 124.5 °De - 25.9.2018 05:49 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 115.5 °De | Średnia: 115.4 °De | Max.: 115.4 °De |
WILGOTNOść
Min.: 36.2% | Średnia: 36.2% | Max.: 36.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.