Wcześniej w tym czasie | ||
18. 4. 2025 | 23.3 °C | 36.7% |
17. 4. 2025 | 23.2 °C | 35.1% |
16. 4. 2025 | 23 °C | 34.4% |
15. 4. 2025 | 22.6 °C | 33.7% |
14. 4. 2025 | 22.5 °C | 32.2% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | -TEST- |
Liczba pomiarów: | 6 145 937 |
Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
Wysoka temperatura: | 30.5 °C - 11.8.2015 16:00 |
Niska temperatura: | 17 °C - 25.9.2018 05:49 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 22.7 °C | Średnia: 23.35 °C | Max.: 23.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 35.5% | Średnia: 36.04% | Max.: 36.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.