| Wcześniej w tym czasie | ||
| 25. 1. 2026 | 20.4 °C | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 20.4 °C | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 20.7 °C | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 20.5 °C | 26.5% |
| 21. 1. 2026 | 20.5 °C | 26.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 524 659 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °C - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 17 °C - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.3 °C | Średnia: 20.46 °C | Max.: 20.7 °C |
WILGOTNOść
Min.: 29.2% | Średnia: 29.54% | Max.: 29.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.