| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 11. 2025 | 21.6 °C | 44% |
| 5. 11. 2025 | 21.8 °C | 44.1% |
| 4. 11. 2025 | 21.9 °C | 44.3% |
| 3. 11. 2025 | 22 °C | 44.9% |
| 2. 11. 2025 | 22.2 °C | 45.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | -TEST- |
| Liczba pomiarów: | 6 417 789 |
| Mierzona od: | 5.9.2012 23:34 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °C - 11.8.2015 16:00 |
| Niska temperatura: | 17 °C - 25.9.2018 05:49 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 21.2 °C | Średnia: 21.64 °C | Max.: 22 °C |
WILGOTNOść
Min.: 43.4% | Średnia: 43.86% | Max.: 44.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.