| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 7. 11. 2025 | 17 °Ré | 44.1% |
| 6. 11. 2025 | 17.1 °Ré | 44.2% |
| 5. 11. 2025 | 17.2 °Ré | 44.4% |
| 4. 11. 2025 | 17.3 °Ré | 44.8% |
| 3. 11. 2025 | 17.5 °Ré | 45.6% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | -TEST- |
| Mittauksia: | 6 418 086 |
| Mittaus aloitettu:: | 5.9.2012 23:34 |
| Korkein lämpötila.: | 24.4 °Ré - 11.8.2015 16:00 |
| Alin lämpötila.: | 13.6 °Ré - 25.9.2018 05:49 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 17 °Ré | KESK: 17.1 °Ré | MAX: 17.2 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 44.1% | KESK: 44.15% | MAX: 44.2% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.