| Früher zu dieser Zeit | ||
| 25. 1. 2026 | 18.3 °Ro | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 18.3 °Ro | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 18.4 °Ro | 26.5% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | -TEST- |
| der Messungen: | 6 524 764 |
| Gemessen an: | 5.9.2012 23:34 |
| Höchste Temperatur: | 23.5 °Ro - 11.8.2015 16:00 |
| Niedrigste Temp.: | 16.4 °Ro - 25.9.2018 05:49 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 18.2 °Ro | Durchschnitt: 18.3 °Ro | Max.: 18.5 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 29.2% | Durchschnitt: 29.54% | Max.: 29.7% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.