| Früher zu dieser Zeit | ||
| 25. 1. 2026 | 16.4 °Ré | 28.5% |
| 24. 1. 2026 | 16.4 °Ré | 27.6% |
| 23. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.6% |
| 22. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.3% |
| 21. 1. 2026 | 16.6 °Ré | 26.5% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | -TEST- |
| der Messungen: | 6 524 763 |
| Gemessen an: | 5.9.2012 23:34 |
| Höchste Temperatur: | 24.4 °Ré - 11.8.2015 16:00 |
| Niedrigste Temp.: | 13.6 °Ré - 25.9.2018 05:49 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 16.2 °Ré | Durchschnitt: 16.4 °Ré | Max.: 16.7 °Ré |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 29.2% | Durchschnitt: 29.54% | Max.: 29.7% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.